Модификация | Код двигателя | Л (куб.см) | ЛС (кВт) | Вид двигателя | Цилиндр (клап.) | Тип привода | Дата производства |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MG MGB GT 1.8 | 1.8 (1767) | 95 (70) | Бензиновый | 4 (8) | Задний | 1966 - 1980 | |
MG MGB GT 1.8 | 1.8 (1777) | 92 (68) | Бензиновый | 4 (8) | Задний | 1966 - 1980 | |
MG MGB GT 1.8 | 1.8 (1798) | 94 (69) | Бензиновый | 4 (8) | Задний | 1967 - 1969 | |
MG MGB GT 1.8 | 1.8 (1798) | 97 (71) | Бензиновый | 4 (8) | Задний | 1975 - 1980 | |
MG MGB GT 3.3 | 3.3 (3258) | 137 (101) | Бензиновый | 4 (8) | Задний | 1973 - 1976 | |
MG MGB GT 3.5 |
15G |
3.5 (3532) | 137 (101) | Бензиновый | 8 (16) | Задний | 1973 - 1976 |