Модификация | Код двигателя | Л (куб.см) | ЛС (кВт) | Вид двигателя | Цилиндр (клап.) | Тип привода | Дата производства |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT MEGANE IV 1.2 TCe 100 | 1.2 (1197) | 100 (74) | Бензиновый | 4 (16) | Передний | 2015 - | |
RENAULT MEGANE IV 1.2 TCe 130 | 1.2 (1197) | 130 (97) | Бензиновый | 4 (16) | Передний | 2015 - | |
RENAULT MEGANE IV 1.5 dCi 90 | 1.5 (1461) | 90 (66) | Дизельный | 4 (8) | Передний | 2015 - | |
RENAULT MEGANE IV 1.5 dCi 110 | 1.5 (1461) | 110 (81) | Дизельный | 4 (8) | Передний | 2015 - | |
RENAULT MEGANE IV 1.6 dCi 130 | 1.6 (1598) | 130 (96) | Дизельный | 4 (16) | Передний | 2015 - | |
RENAULT MEGANE IV 1.6 TCe 205 | 1.6 (1618) | 205 (151) | Бензиновый | 4 (16) | Передний | 2015 - | |
RENAULT MEGANE IV 2.0 RS |
F4R 874 |
2 (1998) | 250 (184) | Бензиновый | 4 (16) | Передний | 2016 - |
RENAULT MEGANE IV 2.0 RS TCe 275 |
F4R 874 |
2 (1998) | 273 (201) | Бензиновый | 4 (16) | Передний | 2016 - |