Модификация | Код двигателя | Л (куб.см) | ЛС (кВт) | Вид двигателя | Цилиндр (клап.) | Тип привода | Дата производства |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VW GOL I 1000 | 1 (998) | 52 (38) | Бензиновый | 4 (8) | Передний | 1992 - 1996 | |
VW GOL I 1.3 |
AR |
1.3 (1285) | 42 (31) | Бензиновый | 4 (8) | Передний | 1980 - 1981 |
VW GOL I 1.3 |
AR |
1.3 (1285) | 44 (32) | Бензиновый | 4 (8) | Передний | 1980 - 1982 |
VW GOL I 1.3 | 1.3 (1285) | 47 (35) | Бензиновый | 4 (8) | Передний | 1980 - 1981 | |
VW GOL I 1.3 | 1.3 (1285) | 50 (37) | Бензиновый | 4 (8) | Передний | 1980 - 1981 | |
VW GOL I 1.3 lcool | 1.3 (1285) | 50 (37) | Бензиновый | 4 (8) | Передний | 1980 - 1981 | |
VW GOL I 1.6 | 1.6 (1555) | 73 (54) | Бензиновый | 4 (8) | Передний | 1989 - 1994 | |
VW GOL I 1.6 | 1.6 (1555) | 75 (55) | Бензиновый | 4 (8) | Передний | 1989 - 1994 | |
VW GOL I 1.6 lcool | 1.6 (1555) | 75 (55) | Бензиновый | 4 (8) | Передний | 1989 - 1994 | |
VW GOL I 1.6 | 1.6 (1555) | 76 (56) | Бензиновый | 4 (8) | Передний | 1985 - 1994 | |
VW GOL I 1.6 Total Flex | 1.6 (1555) | 78 (57) | Бензиновый | 4 (8) | Передний | 1985 - 1994 | |
VW GOL I 1.6 | 1.6 (1584) | 51 (38) | Бензиновый | 4 (8) | Передний | 1981 - 1986 | |
VW GOL I 1.6 | 1.6 (1584) | 56 (41) | Бензиновый | 4 (8) | Передний | 1981 - 1986 | |
VW GOL I 1.6 | 1.6 (1584) | 69 (51) | Бензиновый | 4 (8) | Передний | 1982 - 1986 | |
VW GOL I 1.6 lcool | 1.6 (1584) | 69 (51) | Бензиновый | 4 (8) | Передний | 1982 - 1986 | |
VW GOL I 1.6 lcool | 1.6 (1584) | 76 (56) | Бензиновый | 4 (8) | Передний | 1982 - 1986 | |
VW GOL I 1.6 lcool | 1.6 (1584) | 76 (56) | Бензиновый | 4 (8) | Передний | 1982 - 1986 | |
VW GOL I 1.6 | 1.6 (1588) | 72 (53) | Бензиновый | 4 (8) | Передний | 1984 - 1997 | |
VW GOL I 1.6 lcool | 1.6 (1588) | 81 (60) | Бензиновый | 4 (8) | Передний | 1985 - 1994 | |
VW GOL I 1.6 | 1.6 (1596) | 78 (57) | Бензиновый | 4 (8) | Передний | 1985 - 1989 | |
VW GOL I 1.6 | 1.6 (1596) | 82 (60) | Бензиновый | 4 (8) | Передний | 1985 - 1994 | |
VW GOL I 1.8 |
RM |
1.8 (1781) | 87 (64) | Бензиновый | 4 (8) | Передний | 1984 - 1994 |
VW GOL I 1.8 Hybrid | 1.8 (1781) | 95 (70) | Гибридный | 4 (8) | Передний | 1987 - 1994 | |
VW GOL I 1.8 |
UDD |
1.8 (1781) | 98 (72) | Бензиновый | 4 (8) | Передний | 1984 - 1997 |
VW GOL I 1.8 lcool | 1.8 (1781) | 99 (73) | Бензиновый | 4 (8) | Передний | 1984 - 1997 | |
VW GOL I 1.8 | 1.8 (1781) | 102 (75) | Бензиновый | 4 (8) | Передний | 1984 - 1994 | |
VW GOL I 1.8 lcool | 1.8 (1781) | 102 (75) | Бензиновый | 4 (8) | Передний | 1984 - 1994 | |
VW GOL I 2.0 Hybrid | 2 (1984) | 120 (88) | Гибридный | 4 (8) | Передний | 1988 - 1994 | |
VW GOL I 2.0 Gti |
UQD |
2 (1984) | 120 (88) | Бензиновый | 4 (8) | Передний | 1988 - 1994 |
VW GOL I 2.0 | 2 (1984) | 125 (92) | Бензиновый | 4 (8) | Передний | 1988 - 1994 |