Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.
AUDI A8 (4H)
Седан
2009 -




Модификация Код двигателя Л (куб.см) ЛС (кВт)
AUDI A8 (4H) 2.0 TFSI hybrid CHJA
2 (1984) 211 (155)
AUDI A8 (4H) 30 FSI CPAA
CVBA
2.5 (2498) 204 (150)
AUDI A8 (4H) 3.0 TDI CLAB
3 (2967) 204 (150)
AUDI A8 (4H) 3.0 TDI quattro CDTB
CTBB
3 (2967) 211 (155)
AUDI A8 (4H) 3.0 TDI quattro CPNA
3 (2967) 239 (176)
AUDI A8 (4H) 3.0 TDI quattro CDTA
CDTC
CMHA
3 (2967) 250 (184)
AUDI A8 (4H) 3.0 TDI quattro CTBA
3 (2967) 258 (190)
AUDI A8 (4H) 3.0 TDI quattro CTBD
3 (2967) 262 (193)
AUDI A8 (4H) 3.0 TFSI quattro CGWA
CGXA
CREG
3 (2995) 290 (213)
AUDI A8 (4H) 3.0 TFSI quattro CGWD
CREA
3 (2995) 310 (228)
AUDI A8 (4H) 50 TSI CGXC
CMDA
CREC
CTDA
CTUB
3 (2995) 333 (245)
AUDI A8 (4H) 4.0 TFSI quattro CEUA
4 (3993) 420 (309)
AUDI A8 (4H) 60 TSI CTGA
4 (3993) 435 (320)
AUDI A8 (4H) S8 quattro CGTA
CTFA
4 (3993) 520 (382)
AUDI A8 (4H) S8 plus quattro DDTA
4 (3993) 605 (445)
AUDI A8 (4H) 4.2 TDI quattro CDSB
4.2 (4134) 351 (258)
AUDI A8 (4H) 4.2 TDI quattro CTEC
4.2 (4134) 385 (283)
AUDI A8 (4H) 4.2 FSI quattro CDRA
4.2 (4163) 371 (273)
AUDI A8 (4H) 6.3 FSI W12 CEJA
CTNA
6.3 (6299) 500 (368)