Модификация | Код двигателя | Л (куб.см) | ЛС (кВт) | Вид двигателя | Цилиндр (клап.) | Тип привода | Дата производства |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU DELTA Bus 1.8 | 1.8 (1781) | 82 (60) | Бензиновый | 4 (8) | Задний | 1999 - 2001 | |
DAIHATSU DELTA Bus 1.8 | 1.8 (1812) | 79 (58) | Бензиновый | 4 (8) | Задний | 1989 - 1996 | |
DAIHATSU DELTA Bus 2.0 TD | 2 (1974) | 84 (62) | Дизельный | 4 (8) | Задний | 1989 - 1996 | |
DAIHATSU DELTA Bus 2.0 | 2 (1998) | 97 (71) | Бензиновый | 4 (8) | Задний | 1989 - 1996 | |
DAIHATSU DELTA Bus 2.2 TD | 2.2 (2184) | 90 (66) | Дизельный | 4 (8) | Задний | 1994 - 2001 | |
DAIHATSU DELTA Bus 2.3 |
4Y |
2.3 (2237) | 94 (69) | Бензиновый | 4 (8) | Задний | 1991 - 1999 |
DAIHATSU DELTA Bus 2.8 D |
DL |
2.8 (2765) | 73 (54) | Дизельный | 4 (8) | Задний | 1987 - 1994 |