Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2W)
Вездеход закрытый
2002 -




Модификация Код двигателя Л (куб.см) ЛС (кВт)
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2W) 2.5 TD 4D56 T
2.5 (2477) 115 (85)
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2W) 2.8 TD 4M40-T
2.8 (2835) 109 (80)
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2W) 2.8 TD 4M40-T
2.8 (2835) 118 (87)
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2W) 3.0 6G72 (SOHC 24V)
3 (2972) 178 (131)
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2W) 3.0 ZR 6G72 (DOHC 24V)
3 (2972) 179 (132)
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2W) 3.2 DiD 4M41
3.2 (3200) 170 (125)
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2W) 3.8 6G75
3.8 (3828) 218 (160)
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2W) 3.8 Привод на все колеса 6G75
3.8 (3828) 218 (160)
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2W) 6G75
3.8 (3828) 250 (184)