Модификация | Код двигателя | Л (куб.см) | ЛС (кВт) | Вид двигателя | Цилиндр (клап.) | Тип привода | Дата производства |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PORSCHE 356 Coupe 1100 | 1.1 (1086) | 40 (29) | Бензиновый | 4 (8) | Задний | 1950 - 1955 | |
PORSCHE 356 Coupe 1100 | 1.1 (1087) | 40 (29) | Бензиновый | 4 (8) | Задний | 1947 - 1954 | |
PORSCHE 356 Coupe 1300 | 1.3 (1268) | 44 (32) | Бензиновый | 4 (8) | Задний | 1950 - 1955 | |
PORSCHE 356 Coupe 1300 S | 1.3 (1290) | 60 (44) | Бензиновый | 4 (8) | Задний | 1950 - 1955 | |
PORSCHE 356 Coupe 1500 | 1.5 (1488) | 55 (40) | Бензиновый | 4 (8) | Задний | 1950 - 1955 | |
PORSCHE 356 Coupe 1500 | 1.5 (1488) | 60 (44) | Бензиновый | 4 (8) | Задний | 1950 - 1955 | |
PORSCHE 356 Coupe 1500 S | 1.5 (1488) | 70 (51) | Бензиновый | 4 (8) | Задний | 1954 - 1955 | |
PORSCHE 356 Coupe 1500 Carrera | 1.5 (1498) | 55 (40) | Бензиновый | 4 (8) | Задний | 1955 - 1957 | |
PORSCHE 356 Coupe A 1500 GS Carrera |
547/1 |
1.5 (1498) | 100 (73) | Бензиновый | 4 (8) | Задний | 1955 - 1961 |
PORSCHE 356 Coupe A 1500 GS Carrera | 1.5 (1498) | 105 (77) | Бензиновый | 4 (8) | Задний | 1955 - 1961 | |
PORSCHE 356 Coupe A 1500 GS Carrera |
547/1 |
1.5 (1498) | 110 (81) | Бензиновый | 4 (8) | Задний | 1955 - 1961 |
PORSCHE 356 Coupe A 1600 | 1.6 (1582) | 60 (44) | Бензиновый | 4 (8) | Задний | 1955 - 1959 | |
PORSCHE 356 Coupe B 1600 | 1.6 (1582) | 60 (44) | Бензиновый | 4 (8) | Задний | 1959 - 1963 | |
PORSCHE 356 Coupe B 1600 | 1.6 (1582) | 71 (52) | Бензиновый | 4 (8) | Задний | 1959 - 1962 | |
PORSCHE 356 Coupe A 1600 Super |
616.15 |
1.6 (1582) | 75 (55) | Бензиновый | 4 (8) | Задний | 1955 - 1959 |
PORSCHE 356 Coupe B 1600 Super 75 |
616.15 |
1.6 (1582) | 75 (55) | Бензиновый | 4 (8) | Задний | 1959 - 1963 |
PORSCHE 356 Coupe C 1600 |
616.15 |
1.6 (1582) | 75 (55) | Бензиновый | 4 (8) | Задний | 1963 - 1965 |
PORSCHE 356 Coupe B 1600 Super 90 | 1.6 (1582) | 90 (66) | Бензиновый | 4 (8) | Задний | 1959 - 1963 | |
PORSCHE 356 Coupe C 1600 SC | 1.6 (1582) | 95 (70) | Бензиновый | 4 (8) | Задний | 1963 - 1965 | |
PORSCHE 356 Coupe A 1600 GS Carrera | 1.6 (1588) | 115 (85) | Бензиновый | 4 (8) | Задний | 1955 - 1961 | |
PORSCHE 356 Coupe B 2000 GS Carrera 2 |
587/1 |
2 (1966) | 130 (96) | Бензиновый | 4 (8) | Задний | 1961 - 1964 |
PORSCHE 356 Coupe C 2000 GS Carrera 2 |
587/1 |
2 (1966) | 130 (96) | Бензиновый | 4 (8) | Задний | 1961 - 1964 |
PORSCHE 356 Coupe C 2000 GS Carrera 2 | 2 (1966) | 140 (103) | Бензиновый | 4 (8) | Задний | 1961 - 1968 |