Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.
VW GOL I
Хетчбэк/лифтбэк
1980 - 1997




Модификация Код двигателя Л (куб.см) ЛС (кВт)
VW GOL I 1000 1 (998) 52 (38)
VW GOL I 1.3 AR
1.3 (1285) 42 (31)
VW GOL I 1.3 AR
1.3 (1285) 44 (32)
VW GOL I 1.3 1.3 (1285) 47 (35)
VW GOL I 1.3 1.3 (1285) 50 (37)
VW GOL I 1.3 lcool 1.3 (1285) 50 (37)
VW GOL I 1.6 1.6 (1555) 73 (54)
VW GOL I 1.6 1.6 (1555) 75 (55)
VW GOL I 1.6 lcool 1.6 (1555) 75 (55)
VW GOL I 1.6 1.6 (1555) 76 (56)
VW GOL I 1.6 Total Flex 1.6 (1555) 78 (57)
VW GOL I 1.6 1.6 (1584) 51 (38)
VW GOL I 1.6 1.6 (1584) 56 (41)
VW GOL I 1.6 1.6 (1584) 69 (51)
VW GOL I 1.6 lcool 1.6 (1584) 69 (51)
VW GOL I 1.6 lcool 1.6 (1584) 76 (56)
VW GOL I 1.6 lcool 1.6 (1584) 76 (56)
VW GOL I 1.6 1.6 (1588) 72 (53)
VW GOL I 1.6 lcool 1.6 (1588) 81 (60)
VW GOL I 1.6 1.6 (1596) 78 (57)
VW GOL I 1.6 1.6 (1596) 82 (60)
VW GOL I 1.8 RM
1.8 (1781) 87 (64)
VW GOL I 1.8 Hybrid 1.8 (1781) 95 (70)
VW GOL I 1.8 UDD
1.8 (1781) 98 (72)
VW GOL I 1.8 lcool 1.8 (1781) 99 (73)
VW GOL I 1.8 1.8 (1781) 102 (75)
VW GOL I 1.8 lcool 1.8 (1781) 102 (75)
VW GOL I 2.0 Hybrid 2 (1984) 120 (88)
VW GOL I 2.0 Gti UQD
2 (1984) 120 (88)
VW GOL I 2.0 2 (1984) 125 (92)